<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Шахматный словарь</title>
	<atom:link href="http://shahmatc.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shahmatc.ru</link>
	<description>Шахматный словарь</description>
	<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:11:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Стаунтон, Говард</title>
		<link>http://shahmatc.ru/1289/</link>
		<comments>http://shahmatc.ru/1289/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Биографии]]></category>

		<category><![CDATA[С]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shahmatc.ru/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[(1810 — 22     июня      1874,Лондон) — выдающийся англ. мас-тер.
С. не удалось получить универ-ситетского образования, но он су-мел подняться на вершины куль-туры своего времени, особенно в областях журналистики и шек-спирологии.
С. поздно приобрел известность как ш-ст. Еще в 1836, когда состо-ялся матч между Уокером и Сент-Аманом, он признавался, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(1810 — 22     июня      1874,Лондон) — выдающийся англ. мас-тер.<br />
С. не удалось получить универ-ситетского образования, но он су-мел подняться на вершины куль-туры своего времени, особенно в областях журналистики и шек-спирологии.<br />
С. поздно приобрел известность как ш-ст. Еще в 1836, когда состо-ялся матч между Уокером и Сент-Аманом, он признавался, что оба мастера могли дать ему фору ладьи. Однако в 1840 С. побеждает силь-ного лондонского ш-ста Поперта (+10, —5, =6), а в 1841—42 дости-гает значительного перевеса против Кохрэна. Первенствует он и во встречах с Боклем, Д. Эвансом и др. соотечественниками.<br />
Вскоре С. скрестил оружие с ве-дущим представителем франц. ш-т Сент-Аманом. Первый поединок, состоявшийся в Лондоне в февр. 1843, был неблагоприятным для С. (+2, —3, =1). Однако в решающем матче (Париж, ноябрь—дек. 1843) он одержал убедительную победу (+11, —б, =4). В 1846 успешно сыг-рал в матчах с Горвицем (+14, —7, =3) и Гаррвицем (+12, —9, =1; в этих матчах треть партий игралась на равных, треть — с дачей вперед пешки и хода, в трети фора состав-ляла пешку и два хода).<br />
В эти же годы С. ведет актив-ную лит. и организац. деятель-ность. В 1841 он основывает жур-нал «Чесе плейере кроникл», кото-рым руководит до 1853. Огромной популярностью пользовались вы-пущенные С. с 1847 несколько учебников. Наконец энтузиазму С. была, в основном, обязана органи-зация первого междунар. турнира (Лондон, 1851). Он же выпустил в свет сб. партий состязания. На этом соревновании С. достался лишь IV приз. Он пропустил вперед себя не только Андерсена, но и своих со-отечественников Уайвилла и Уильямса, кото-рым прежде с успехом давал фору.<br />
После турнира С. вызвал на матч победителя Андерсена, но заболел, и соревнование не состоя-лось. Были проведены матчи С. с Янишем (+7, —2, =1) и Уиль-ямсом (при счете +6, —2, = 3 С, которому для победы оставалось выиграть всего одну партию, сдал матч, вы-веденный из себя «тугодумием»   противника).<br />
В последующие годы С, погло-щенный лит. и научн. деятельно-стью, постепенно отходит от прак-тич. выступлений. В 1853 он по-терпел поражение в Брюсселе в серии партий с Лаза (+4, —5, = 3, одна партия не окончена). Мало-удачным оказалось и последнее выступление С. во II конгрессе Брит. ш. ассоциации (Бирмингем, 1858), где он проиграл во 2 туре обе партии Лёвенталю и по услови-ям выбыл из соревнования. Однако С. еще долго пользовался славой непобедимости, и характерно, что именно с ним жаждал встретиться в матче Морфи — как известно,   безуспешно.<br />
По своим творч. воззрениям С. резко расходился с большинством современников. Он отказывался решать исход сражения ранними тактич. операциями, рискованными атаками на короля, комбинац. бу-рями. Главный упор он делал на медлительные позиц. маневры. В дебютн. репертуаре С. преобладали закрытые и полуоткрытые начала; он охотно переходил в эндшпиль, в разыгрывании которого демонст-рировал большое мастерство. Во всех этих отношениях С. явился одним из непосредственных пред-шественников Стейница.<br />
Характерна для С. последняя партия его матча с Сент-Аманом (белые): 1. d4 d5 2. с4 еб 3. еЗ с5 4. КсЗ Kf6T5. Kf3 Ce7 6. Cd3 Ь6 7. 0-0 0—0 8/ЬЗ СЬ7 9. cd ed 10. Фс2 Кеб 11. аЗ аб 12. Лdl cd 13. ed h6 14. Ь4 Cd6 15. Ле1 Ь5 16. h3 Лс8 17. ФЬЗ Фс7 18. Cd2 ФЬ6 19. СеЗ Ке7 20. Лас1 Kh5 21. Фdl Kf6 22. №4 Лс7 23. Фd2 Kh7 24. Фс2 Kf6 25. Kphl Ke8 26. Kf5 К : f5 27. С : f5 a5 28. ФЬЗ ab 29. ab Лс4 30. Ka2 Kf6 31. Cd3 Феб!32. ФЬ2 Фd7 33. Kpgl №5 34. Фd2 f5 35. f4 Kg3 36. С : c4 dc 37. ФЬ2 Лгб 38. КсЗ Ке4 39. Ле2 Лg6 40. Лdl К : сЗ 41. Ф : сЗ Cf3 42. Лdel С : е2 43. Л : е2 Фе7 44. ФЬ2 Леб 45. Kpf2 Ле4 46. Фа2 Kpf7 47. g3 ФЬ7 48. ФаЗ Ле8 49. ФсЗ ФЫ 50. h4 g5! 51. Фе1 Фп2+ 52. КрИ ФЬЗ+ 53. Kpgl Фg4 54. hgC : f4 55. С : f4 Ф : e2 56. Ф : е2 Л : е2 57. gh сЗ, и чер-ные вскоре выиграли.<br />
С. оставил заметный след в раз-витии дебютн. теории. Его имя носит изобретенный им гамбит: 1. d4 f5 2. e4.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shahmatc.ru/1289/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Суха, Ружена</title>
		<link>http://shahmatc.ru/1305/</link>
		<comments>http://shahmatc.ru/1305/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 13:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Биографии]]></category>

		<category><![CDATA[С]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shahmatc.ru/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[(Чехословакия) (р. 1907) — междунар. мастер среди женщин с 1954. Многократная чемпионка Чехословакии. Разделив 1—2 м. на Зональн. турнире в Лейпциге, 1954, получила право выступать £ состя-зании претенденток, 1955, где заня-ла 19 м. Участница меж-Йунар. турнира в Тбилиси,  1960.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Чехословакия) (р. 1907) — междунар. мастер среди женщин с 1954. Многократная чемпионка Чехословакии. Разделив 1—2 м. на Зональн. турнире в Лейпциге, 1954, получила право выступать £ состя-зании претенденток, 1955, где заня-ла 19 м. Участница меж-Йунар. турнира в Тбилиси,  1960.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shahmatc.ru/1305/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Стэнли, Чарлз Генри</title>
		<link>http://shahmatc.ru/1309/</link>
		<comments>http://shahmatc.ru/1309/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 13:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Биографии]]></category>

		<category><![CDATA[С]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shahmatc.ru/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[(1819—94) — амер. мастер, пионер ш. движения в США. Уроженец Лондона, в 1842 переселился в Нью-Йорк. Ранее в Лондоне выиг-рал матч у Стаун-тона, получая вперед пешку и рва хода. В США до Морфи считался сильнейшим ш-стом страны. Свел вничью матчи с Лёвенталем (1850, +3, —3) и Сент-Аманом (1852, +4, —4). С. был редактором первого амер. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(1819—94) — амер. мастер, пионер ш. движения в США. Уроженец Лондона, в 1842 переселился в Нью-Йорк. Ранее в Лондоне выиг-рал матч у Стаун-тона, получая вперед пешку и рва хода. В США до Морфи считался сильнейшим ш-стом страны. Свел вничью матчи с Лёвенталем (1850, +3, —3) и Сент-Аманом (1852, +4, —4). С. был редактором первого амер. ш. отде-ла (1845) и журнала «Америкэн чесе мэгезин» (1846—47). С его именем связана организация I Амер. ш. конгресса,   1857.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shahmatc.ru/1309/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Султан Хан, Малик</title>
		<link>http://shahmatc.ru/1311/</link>
		<comments>http://shahmatc.ru/1311/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 13:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Биографии]]></category>

		<category><![CDATA[С]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shahmatc.ru/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[р. 1905) — выдающийся инд. ш-ст. В 1929 С, бывший слугой одного махараджи, приехал вместе со своим «господином» в Англию. Выступление в чемпионате Англии ш-ста, лишь незадолго перед тем изучившего между-нар. правила, не знакомого с теорией,  ознаменовалось  сенсацией:
он вышел победителем турнира. Этот успех С. повторил еще дважды — в 1932 и 1933. В [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>р. 1905) — выдающийся инд. ш-ст. В 1929 С, бывший слугой одного махараджи, приехал вместе со своим «господином» в Англию. Выступление в чемпионате Англии ш-ста, лишь незадолго перед тем изучившего между-нар. правила, не знакомого с теорией,  ознаменовалось  сенсацией:</p>
<p>он вышел победителем турнира. Этот успех С. повторил еще дважды — в 1932 и 1933. В 1930 С. блистательно выходит на между-нар. арену. Вот перечень его достижений: Скарборо, 1930 — 4—5; Льеж, 1930 — 2; Гастингс, 1930— —31 — 3 (одержал нашумевшую победу над Капабланкой); Гастингс, 1931—32 — 4; Лондон, 1932 — 3—4; Берн, 1932 — 4; Гастингс, 1932—33 — 3—4. К этому следует добавить матчевую победу над Тартакове-ром, находившимся тогда в зените славы (1931, +4, —3, = 5), почетный счет матча с Флором (1932, +1, —2, = 3), выступления в качестве лидера команды Англии на III— V Олимпиадах.<br />
В 1933 махараджа вернулся в Индию, и ш. карьера С, одного из самых ярких и самобытных талан-тов в совр. истории ш-т, который в др. условиях мог бы пышно расцве-сти, оборвалась так же внезапно,    как    и    началась.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shahmatc.ru/1311/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Тешкер, Рудольф</title>
		<link>http://shahmatc.ru/1327/</link>
		<comments>http://shahmatc.ru/1327/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 13:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Биографии]]></category>

		<category><![CDATA[Т]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shahmatc.ru/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[(ФРГ) (р. 1922) — междунар. мас-тер с 1957. Победитель общегерм. чемпионата, 1951. Призер между-нар. турниров в Травемюнде, 1951 (4-5), Соутси, 1951 (3-6), Базеле, 1952 (4), Гастингсе, 1953— —54 (4—7), Гамбурге, 1955 (4—5), Ва-генингене, 1957 (зональн. турнир, 8), Риге, 1959 (I турнир Балт. стран, 5—7), Бергендале, 1960 (2—3). Выступал в меж-зональн. турнире, 1962 (20 м.). Ш. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(ФРГ) (р. 1922) — междунар. мас-тер с 1957. Победитель общегерм. чемпионата, 1951. Призер между-нар. турниров в Травемюнде, 1951 (4-5), Соутси, 1951 (3-6), Базеле, 1952 (4), Гастингсе, 1953— —54 (4—7), Гамбурге, 1955 (4—5), Ва-генингене, 1957 (зональн. турнир, 8), Риге, 1959 (I турнир Балт. стран, 5—7), Бергендале, 1960 (2—3). Выступал в меж-зональн. турнире, 1962 (20 м.). Ш. литератор и жур-налист, редактор журнала «Дейче шах-цейтунг». Участник X и XII Олимпиад, обоих команд, пер-венств Европы, матча СССР — ФРГ 1960.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shahmatc.ru/1327/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Тренмер, Эйлин</title>
		<link>http://shahmatc.ru/1341/</link>
		<comments>http://shahmatc.ru/1341/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 13:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Биографии]]></category>

		<category><![CDATA[Т]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shahmatc.ru/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[(Англия) (р. 1909) — между нар. мастер среди женщин с момента учреждения звания. Не раз была чемпионкой страны, выступала во многих междунар. состязаниях. В чемпионате мира, 1949—59, разде-лила 5—7 м., в турнире претенден-ток, 1952, вышла на 7 м. На зо-нальн. турнире в Херцег-Нови, 1954, осталась на 7 м. Выступала за команду Англии на женской Олимпиаде, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Англия) (р. 1909) — между нар. мастер среди женщин с момента учреждения звания. Не раз была чемпионкой страны, выступала во многих междунар. состязаниях. В чемпионате мира, 1949—59, разде-лила 5—7 м., в турнире претенден-ток, 1952, вышла на 7 м. На зо-нальн. турнире в Херцег-Нови, 1954, осталась на 7 м. Выступала за команду Англии на женской Олимпиаде, 1957.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shahmatc.ru/1341/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Троянеску, Октав</title>
		<link>http://shahmatc.ru/1347/</link>
		<comments>http://shahmatc.ru/1347/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 13:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Биографии]]></category>

		<category><![CDATA[Т]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shahmatc.ru/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[(Румыния) (р. 1916) — междунар. мастер с момента учреждения звания. Чемпион Румынии, 1946, 1954, 1956, 1957 (в последнем — после матча с Гюнсберге-ром). Высокие места занимал в первенст-вах: 1948 (2—3), 1949 (3—5), 1950 (3—5), 1952(1—2), но проиграл матч Чокылте, 1953 (1—3, в допол-нит, матч-турнире 3 м.). Основные выступления в междунар. турнирах: Бухарест, 1949 — 4—5; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Румыния) (р. 1916) — междунар. мастер с момента учреждения звания. Чемпион Румынии, 1946, 1954, 1956, 1957 (в последнем — после матча с Гюнсберге-ром). Высокие места занимал в первенст-вах: 1948 (2—3), 1949 (3—5), 1950 (3—5), 1952(1—2), но проиграл матч Чокылте, 1953 (1—3, в допол-нит, матч-турнире 3 м.). Основные выступления в междунар. турнирах: Бухарест, 1949 — 4—5; Бухарест, 1951 — 3—4; Эрфурт, 1955—3; Улан-Батор, 1956 — 6; Варна, 1957 — 5—7; Вагенинген, 1957 (зональн. турнир) — 10—11; Балатоньфю-ред, 1958 — 5—6. Участник XII Олимпиады.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shahmatc.ru/1347/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Фихтль, Иржи</title>
		<link>http://shahmatc.ru/1393/</link>
		<comments>http://shahmatc.ru/1393/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 13:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Биографии]]></category>

		<category><![CDATA[Ф]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shahmatc.ru/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[(Чехословакия) (р. 1921) — междунар. мастер с 1959. Двукратный чемпион Чехословакии (1950— 1—2; 1960 — 1—2, выиграл дополнит, матч у Уйтелки со счетом 2Ѕ : 1H); в 1957 был вторым; в 1956 и 1959 делил 5—6 м. Луч» шие достижения в междунар. турнирах: Прага, 1956 — 1; Щавно-Здруй, 1957 — 7; Марианске-Лазне, 1959 — 5—10. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Чехословакия) (р. 1921) — междунар. мастер с 1959. Двукратный чемпион Чехословакии (1950— 1—2; 1960 — 1—2, выиграл дополнит, матч у Уйтелки со счетом 2Ѕ : 1H); в 1957 был вторым; в 1956 и 1959 делил 5—6 м. Луч» шие достижения в междунар. турнирах: Прага, 1956 — 1; Щавно-Здруй, 1957 — 7; Марианске-Лазне, 1959 — 5—10. Участник I команд, первенства Европы, XI, XIII и XV Олимпиад. 1 ФИШЕР (Fisher), Роберт (США) (р. 9 марта 1943, Чикаго)—. междунар.   гроссмейстер   с   1958.<br />
Ф. было шесть лет, когда старшая сестра познакомила его с ш-тами. Успехи рано приходят к юному ш-сту. В 1956 он становится чемпионом страны среди юношей и сразу выходит на большую ш. арену: открытое первенство США — 4—8, открытое первенство Канады — 8—10, тренировочный турнир сильнейших ш-стов США — 8—9.<br />
Итоги следующего года оказались сенсационными: Ф. выиграл матч у участника юнош. первенства мира филиппинца Кар-досо (6 : 2) и завоевал все три титула чемпиона США, победив последовательно в юнош. первенст-' ве,   открытом  чемпионате  (1—2,</p>
<p>но 1 м. по системе коэффициентов) и официальном первенстве страны,  впереди  Решевского.<br />
Последнее соревнование явля-лось одновременно зональн. турни-ром ФИДЕ. Ф. получил право вы-ступать в межзональн. турнире. Достижения 14-летнего ш-ста, его необычайная одаренность, глубо-кие знания, яркий стиль игры за-ставили заговорить о нем весь ш. мир.<br />
Летом 1958 Ф. приехал в Моск-ву, где пробыл около двух недель. На межзональн. турнире в Порто-роже чемпион США вновь добился успеха. 5—6 м. дало ему возмож-ность сменить только что получен-ное звание междунар. мастера на титул междунар. гроссмейстера и продолжать борьбу за первенство мира в турнире претендентов. Еще никто в ш. истории не становился гроссмейстером в столь юном воз-расте.<br />
В 1958—59 Ф. вторично стал чемпионом США. Весной 1959 принял участие в двух междунар. турнирах в Южн. Америке. В Мар-дель-Плата он разделил 3— 4 м., а в Сант-Яго остался на 4— € м. Свой высокий класс Ф. подтвердил и на крупном междунар. турнире в Цю-рихе, разделив с Кересом 3—4 м. Наконец в IV турнире претендентов Ф. разделил с Глигоричем 5—6 м.<br />
Достижения следующих лет вы-двинули Ф. в число ближайших претендентов на первенство мира. Он еще дважды (1959—60 и 1960— 61) завоевал звание чемпиона США, придя к финишу без пораже-ний.<br />
В 1960 Ф. разделил 1—2 м. со Спасским в Мар-дель-Плата и по-сле неудачи в Буэнос-Айресе (13—16 м.) первенствовал в небольшом состязании в Рейкьявике. 1961 при-бавил к «послужному списку» Ф. нашумевший матч с Решевским, прерванный из-за инцидента при счете +2,  —2,  =7</p>
<p>(ввиду отказа Ф. продолжать игру ему официально было зачтено по-ражение), и турнир в Бледе, где он занял 2 м., позади лишь Таля и впе-реди 13 гроссмейстеров. В Сток-гольмском межзональн. турнире, 1962, он стал победителем без по-ражений, на 2Ѕ очка опередив бли-жайших участников. Перед началом турнира претендентов, 1962, Ф. нескромно заявил, что он напишет книгу о следующем матче на миро-вое первенство с Ботвинником. Итоги соревнования показали бес-почвенность этих притязаний.<br />
Ф.— отличный знаток дебютов. Особенно внимательно он изучает идеи сов. ш-стов. Вместе с тем по-ражает ограниченность и односто-ронность Ф. вне ш-т. Он даже  ос-тавил  занятия   в  школе.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shahmatc.ru/1393/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Чудова, Вера Сергеевна</title>
		<link>http://shahmatc.ru/1466/</link>
		<comments>http://shahmatc.ru/1466/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 14:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Биографии]]></category>

		<category><![CDATA[Ч]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shahmatc.ru/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[(р. 1908) — сов. ш-стка, междунар. арбитр    с    момента    учреждения звания. Инженер. Москва. Одна из зачинательниц сов. женского ш. движения. Участница I и многих последующих чемпионатов СССР (лучшие результаты: I и II — 3 м., III -2-5, IV и V-5, VII — 2—3, VIII—4—5, IX — [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(р. 1908) — сов. ш-стка, междунар. арбитр    с    момента    учреждения звания. Инженер. Москва. Одна из зачинательниц сов. женского ш. движения. Участница I и многих последующих чемпионатов СССР (лучшие результаты: I и II — 3 м., III -2-5, IV и V-5, VII — 2—3, VIII—4—5, IX — 5—6). Чемпионка РСФСР, 1934, Москвы, 1937, 1941, 1949, 1955. Член президиума и председатель женской комиссии Ш. федерации СССР. На протяжении ряда лет была председателем меж-дунар. женской комиссии ФИДЕ. Автор статей о женских соревнованиях.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shahmatc.ru/1466/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Фэрхерст, Уильям Альберт</title>
		<link>http://shahmatc.ru/1416/</link>
		<comments>http://shahmatc.ru/1416/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 14:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Биографии]]></category>

		<category><![CDATA[Ф]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shahmatc.ru/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[(Шотландия) (р. 1903) — междунар. мастер с 1951. Лучшие достижения: междунар. турнир в Скарборо, 1927 — 2—3; матч с Элисказесом, 1933, +1, — 1, =4; чемпион Англии, 1937; чемпион Брит, содружества наций, 1951. Участник V, XII и XIII Олимпиад, всех матчей СССР —Англия. Пре-зидент Шотл. ш. федерации.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Шотландия) (р. 1903) — междунар. мастер с 1951. Лучшие достижения: междунар. турнир в Скарборо, 1927 — 2—3; матч с Элисказесом, 1933, +1, — 1, =4; чемпион Англии, 1937; чемпион Брит, содружества наций, 1951. Участник V, XII и XIII Олимпиад, всех матчей СССР —Англия. Пре-зидент Шотл. ш. федерации.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shahmatc.ru/1416/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
